Price is Effective                                        
From To                      
12:01 AM Midnight MICRON RANGE
Wednesday Tuesday <18.6 18.6-19.5 19.6-20.5 20.6-22.0 22.1-23.5 23.6-25.9 26.0-28.9 over 29 Ungraded wool Mohair
2001-07 LOAN RATES $5.27/LB $3.38/LB $2.45/LB $2.24/LB $2.20/LB $2.07/LB $1.48/LB $1.33/LB 40 cents $4.20/LB
    Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Posted  LDP Posted  LDP
    Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Price Rate Price Rate
25-Jul-07 31-Jul-07 3.87 1.40 3.48 0.00 3.20 0.00 3.00 0.00 2.87 0.00 2.41 0.00 1.37 0.11 1.01 0.32 25 15 4.22 0.00
18-Jul-07 24-Jul-07 3.87 1.40 3.48 0.00 3.20 0.00 3.00 0.00 2.87 0.00 2.41 0.00 1.37 0.11 1.01 0.32 25 15 4.22 0.00
11-Jul-07 17-Jul-07 3.87 1.40 3.48 0.00 3.20 0.00 3.00 0.00 2.87 0.00 2.41 0.00 1.37 0.11 1.01 0.32 25 15 4.22 0.00
04-Jul-07 10-Jul-07 3.84 1.43 3.44 0.00 3.14 0.00 2.94 0.00 2.79 0.00 2.41 0.00 1.36 0.12 0.97 0.36 25 15 4.22 0.00
27-Jun-07 03-Jul-07 3.96 1.31 3.53 0.00 3.24 0.00 3.00 0.00 2.87 0.00 2.44 0.00 1.44 0.04 0.98 0.35 25 15 4.22 0.00
20-Jun-07 26-Jun-07 4.10 1.17 3.63 0.00 3.32 0.00 3.04 0.00 2.90 0.00 2.44 0.00 1.40 0.08 1.01 0.32 23 17 4.22 0.00
13-Jun-07 19-Jun-07 4.21 1.06 3.76 0.00 3.41 0.00 3.13 0.00 2.99 0.00 2.46 0.00 1.45 0.03 1.05 0.28 26 14 4.26 0.00
06-Jun-07 12-Jun-07 4.19 1.08 3.77 0.00 3.36 0.00 3.11 0.00 2.94 0.00 2.39 0.00 1.40 0.08 1.03 0.30 21 19 4.26 0.00
30-May-07 05-Jun-07 4.10 1.17 3.72 0.00 3.36 0.00 3.14 0.00 2.99 0.00 2.38 0.00 1.38 0.10 1.04 0.29 21 19 4.26 0.00
23-May-07 29-May-07 3.92 1.35 3.59 0.00 3.26 0.00 3.08 0.00 2.92 0.00 2.31 0.00 1.38 0.10 1.05 0.28 21 19 4.51 0.00
16-May-07 22-May-07 3.89 1.38 3.55 0.00 3.23 0.00 3.05 0.00 2.91 0.00 2.29 0.00 1.36 0.12 1.04 0.29 21 19 4.51 0.00
09-May-07 15-May-07 3.81 1.46 3.42 0.00 3.11 0.00 2.93 0.00 2.79 0.00 2.22 0.00 1.31 0.17 1.01 0.32 21 19 4.51 0.00
02-May-07 08-May-07 3.84 1.43 3.46 0.00 3.12 0.00 2.96 0.00 2.80 0.00 2.24 0.00 1.32 0.16 1.01 0.32 21 19 4.52 0.00
25-Apr-07 01-May-07 3.82 1.45 3.45 0.00 3.11 0.00 2.95 0.00 2.76 0.00 2.20 0.00 1.29 0.19 0.99 0.34 21 19 4.52 0.00
18-Apr-07 24-Apr-07 3.72 1.55 3.40 0.00 3.08 0.00 2.91 0.00 2.72 0.00 2.16 0.00 1.26 0.22 0.97 0.36 21 19 4.52 0.00
11-Apr-07 17-Apr-07 3.72 1.55 3.40 0.00 3.08 0.00 2.91 0.00 2.72 0.00 2.16 0.00 1.26 0.22 0.97 0.36 21 19 4.52 0.00
04-Apr-07 10-Apr-07 3.72 1.55 3.37 0.01 3.06 0.00 2.85 0.00 2.65 0.00 2.14 0.00 1.25 0.23 0.96 0.37 21 19 4.52 0.00
28-Mar-07 03-Apr-07 3.72 1.55 3.43 0.00 3.12 0.00 2.89 0.00 2.68 0.00 2.13 0.00 1.24 0.24 0.97 0.36 22 18 4.13 0.07
21-Mar-07 27-Mar-07 3.57 1.70 3.31 0.00 3.04 0.00 2.85 0.00 2.67 0.00 2.11 0.00 1.22 0.26 0.99 0.34 17 23 4.08 0.12
14-Mar-07 20-Mar-07 3.57 1.70 3.31 0.07 3.04 0.00 2.85 0.00 2.67 0.00 2.11 0.00 1.22 0.26 0.99 0.34 17 23 4.08 0.12
07-Mar-07 13-Mar-07 3.48 1.79 3.17 0.21 2.93 0.00 2.75 0.00 2.58 0.00 2.07 0.00 1.21 0.27 0.96 0.37 17 23 4.08 0.12
28-Feb-07 06-Mar-07 3.51 1.76 3.19 0.19 2.93 0.00 2.76 0.00 2.58 0.00 2.08 0.00 1.23 0.25 0.99 0.34 17 23 3.88 0.32
21-Feb-07 27-Feb-07 3.51 1.76 3.21 0.17 2.92 0.00 2.75 0.00 2.61 0.00 2.08 0.00 1.23 0.25 0.97 0.36 17 23 3.88 0.32
14-Feb-07 20-Feb-07 3.56 1.71 3.24 0.14 2.97 0.00 2.80 0.00 2.61 0.00 2.07 0.00 1.23 0.25 0.97 0.36 17 23 3.74 0.46
07-Feb-07 13-Feb-07 3.61 1.66 3.22 0.16 2.95 0.00 2.76 0.00 2.56 0.00 2.04 0.03 1.22 0.26 0.95 0.38 17 23 3.74 0.46
31-Jan-07 06-Feb-07 3.66 1.61 3.25 0.13 2.98 0.00 2.77 0.00 2.56 0.00 2.07 0.00 1.27 0.21 0.96 0.37 17 23 3.74 0.46
24-Jan-07 30-Jan-07 3.81 1.46 3.44 0.00 3.17 0.00 2.92 0.00 2.72 0.00 2.15 0.00 1.27 0.21 1.01 0.32 17 23 3.74 0.46
17-Jan-07 23-Jan-07 3.53 1.74 3.23 0.15 2.99 0.00 2.80 0.00 2.61 0.00 2.06 0.01 1.24 0.24 0.98 0.35 17 23 3.74 0.46
10-Jan-07 16-Jan-07 3.28 1.99 2.96 0.42 2.69 0.00 2.54 0.00 2.40 0.00 1.95 0.12 1.16 0.32 0.93 0.40 17 23 3.74 0.46
03-Jan-07 09-Jan-07 3.28 1.99 2.96 0.42 2.69 0.00 2.54 0.00 2.40 0.00 1.95 0.12 1.16 0.32 0.93 0.40 17 23 3.74 0.46
27-Dec-06 02-Jan-07 3.28 1.99 2.96 0.42 2.69 0.00 2.54 0.00 2.40 0.00 1.95 0.12 1.16 0.32 0.93 0.40 17 23 3.74 0.46
20-Dec-06 26-Dec-06 3.28 1.99 2.96 0.42 2.69 0.00 2.54 0.00 2.40 0.00 1.95 0.12 1.16 0.32 0.93 0.40 17 23 3.74 0.46
13-Dec-06 19-Dec-06 3.26 2.01 2.91 0.47 2.64 0.00 2.51 0.00 2.37 0.00 1.95 0.12 1.15 0.33 0.95 0.38 17 23 3.74 0.46
06-Dec-06 12-Dec-06 3.24 2.03 2.86 0.52 2.60 0.00 2.44 0.00 2.31 0.00 1.91 0.16 1.15 0.33 0.92 0.41 17 23 3.74 0.46
29-Nov-06 05-Dec-06 3.27 2.00 2.89 0.49 2.62 0.00 2.44 0.00 2.30 0.00 1.92 0.15 1.14 0.34 0.93 0.40 17 23 3.59 0.61
22-Nov-06 28-Nov-06 3.29 1.98 2.92 0.46 2.64 0.00 2.46 0.00 2.37 0.00 1.92 0.15 1.17 0.31 0.97 0.36 17 23 3.59 0.61
15-Nov-06 21-Nov-06 3.23 2.04 2.82 0.56 2.55 0.00 2.39 0.00 2.32 0.00 1.90 0.17 1.18 0.30 0.99 0.34 17 23 3.36 0.84
08-Nov-06 14-Nov-06 3.32 1.95 2.96 0.42 2.67 0.00 2.50 0.00 2.36 0.00 1.95 0.12 1.24 0.24 1.03 0.30 14 26 3.36 0.84
01-Nov-06 07-Nov-06 3.09 2.18 2.68 0.70 2.42 0.03 2.24 0.00 2.12 0.08 1.83 0.24 1.15 0.33 0.99 0.34 18 22 3.36 0.84
25-Oct-06 31-Oct-06 3.04 2.23 2.57 0.81 2.30 0.15 2.08 0.16 1.95 0.25 1.72 0.35 1.13 0.35 0.98 0.35 17 23 3.32 0.88
18-Oct-06 24-Oct-06 3.01 2.26 2.51 0.87 2.23 0.22 1.99 0.25 1.88 0.32 1.67 0.40 1.11 0.37 0.96 0.37 17 23 3.32 0.88
11-Oct-06 17-Oct-06 3.01 2.26 2.50 0.88 2.21 0.24 1.96 0.28 1.86 0.34 1.67 0.40 1.11 0.37 0.97 0.36 17 23 3.32 0.88
4-Oct-06 10-Oct-06 3.03 2.24 2.54 0.84 2.24 0.21 1.99 0.25 1.88 0.32 1.70 0.37 1.12 0.36 0.97 0.36 17 23 3.55 0.65
Archived Region Two Rates