Price is Effective                                        
From To                      
12:01 AM Midnight MICRON RANGE
Wednesday Tuesday <18.6 18.6-19.5 19.6-20.5 20.6-22.0 22.1-23.5 23.6-25.9 26.0-28.9 over 29 Ungraded wool Mohair
2001-07 LOAN RATES $5.23/LB $3.34/LB $2.41/LB $2.20/LB $2.16/LB $2.03/LB $1.44/LB $1.29/LB 38 cents $4.20/LB
    Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Posted  LDP Posted  LDP
    Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Price Rate Price Rate
                                           
25-Jul-07 31-Jul-07 3.83 1.40 3.44 0.00 3.16 0.00 2.96 0.00 2.83 0.00 2.37 0.00 1.33 0.11 0.97 0.32 23 15 4.22 0.00
18-Jul-07 24-Jul-07 3.83 1.40 3.44 0.00 3.16 0.00 2.96 0.00 2.83 0.00 2.37 0.00 1.33 0.11 0.97 0.32 23 15 4.22 0.00
11-Jul-07 17-Jul-07 3.83 1.40 3.44 0.00 3.16 0.00 2.96 0.00 2.83 0.00 2.37 0.00 1.33 0.11 0.97 0.32 23 15 4.22 0.00
04-Jul-07 10-Jul-07 3.80 1.43 3.40 0.00 3.10 0.00 2.90 0.00 2.75 0.00 2.37 0.00 1.32 0.12 0.93 0.36 23 15 4.22 0.00
27-Jun-07 03-Jul-07 3.92 1.31 3.49 0.00 3.20 0.00 2.96 0.00 2.83 0.00 2.40 0.00 1.40 0.04 0.94 0.35 23 15 4.22 0.00
20-Jun-07 26-Jun-07 4.06 1.17 3.59 0.00 3.28 0.00 3.00 0.00 2.86 0.00 2.40 0.00 1.36 0.08 0.97 0.32 21 17 4.22 0.00
13-Jun-07 19-Jun-07 4.17 1.06 3.72 0.00 3.37 0.00 3.09 0.00 2.95 0.00 2.42 0.00 1.41 0.03 1.01 0.28 24 14 4.26 0.00
06-Jun-07 12-Jun-07 4.15 1.08 3.73 0.00 3.32 0.00 3.07 0.00 2.90 0.00 2.35 0.00 1.36 0.08 0.99 0.30 19 19 4.26 0.00
30-May-07 05-Jun-07 4.06 1.17 3.68 0.00 3.32 0.00 3.10 0.00 2.95 0.00 2.34 0.00 1.34 0.10 1.00 0.29 19 19 4.26 0.00
23-May-07 29-May-07 3.88 1.35 3.55 0.00 3.22 0.00 3.04 0.00 2.88 0.00 2.27 0.00 1.34 0.10 1.01 0.28 19 19 4.51 0.00
16-May-07 22-May-07 3.85 1.38 3.51 0.00 3.19 0.00 3.01 0.00 2.87 0.00 2.25 0.00 1.32 0.12 1.00 0.29 19 19 4.51 0.00
09-May-07 15-May-07 3.77 1.46 3.38 0.00 3.07 0.00 2.89 0.00 2.75 0.00 2.18 0.00 1.27 0.17 0.97 0.32 19 19 4.51 0.00
02-May-07 08-May-07 3.80 1.43 3.42 0.00 3.08 0.00 2.92 0.00 2.76 0.00 2.20 0.00 1.28 0.16 0.97 0.32 19 19 4.52 0.00
25-Apr-07 01-May-07 3.78 1.45 3.41 0.00 3.07 0.00 2.91 0.00 2.72 0.00 2.16 0.00 1.25 0.19 0.95 0.34 19 19 4.52 0.00
18-Apr-07 24-Apr-07 3.68 1.55 3.36 0.00 3.04 0.00 2.87 0.00 2.68 0.00 2.12 0.00 1.22 0.22 0.93 0.36 19 19 4.52 0.00
11-Apr-07 17-Apr-07 3.68 1.55 3.36 0.00 3.04 0.00 2.87 0.00 2.68 0.00 2.12 0.00 1.22 0.22 0.93 0.36 19 19 4.52 0.00
04-Apr-07 10-Apr-07 3.68 1.55 3.33 0.01 3.02 0.00 2.81 0.00 2.61 0.00 2.10 0.00 1.21 0.23 0.92 0.37 19 19 4.52 0.00
28-Mar-07 03-Apr-07 3.68 1.55 3.39 0.00 3.08 0.00 2.85 0.00 2.64 0.00 2.09 0.00 1.20 0.24 0.93 0.36 20 18 4.13 0.07
21-Mar-07 27-Mar-07 3.68 1.55 3.40 0.00 3.12 0.00 2.90 0.00 2.68 0.00 2.10 0.00 1.21 0.23 0.95 0.34 15 23 4.13 0.07
14-Mar-07 20-Mar-07 3.53 1.70 3.27 0.07 3.00 0.00 2.81 0.00 2.63 0.00 2.07 0.00 1.18 0.26 0.95 0.34 15 23 4.08 0.12
07-Mar-07 13-Mar-07 3.44 1.79 3.13 0.21 2.89 0.00 2.71 0.00 2.54 0.00 2.03 0.00 1.17 0.27 0.92 0.37 15 23 4.08 0.12
28-Feb-07 06-Mar-07 3.47 1.76 3.15 0.19 2.89 0.00 2.72 0.00 2.54 0.00 2.04 0.00 1.19 0.25 0.95 0.34 15 23 3.88 0.32
21-Feb-07 27-Feb-07 3.47 1.76 3.17 0.17 2.88 0.00 2.71 0.00 2.57 0.00 2.04 0.00 1.18 0.26 0.93 0.36 15 23 3.88 0.32
14-Feb-07 20-Feb-07 3.52 1.71 3.20 0.14 2.93 0.00 2.76 0.00 2.57 0.00 2.03 0.00 1.19 0.25 0.93 0.36 15 23 3.74 0.46
07-Feb-07 13-Feb-07 3.57 1.66 3.18 0.16 2.91 0.00 2.72 0.00 2.52 0.00 2.00 0.03 1.18 0.26 0.91 0.38 15 23 3.74 0.46
31-Jan-07 06-Feb-07 3.62 1.61 3.21 0.13 2.94 0.00 2.73 0.00 2.52 0.00 2.03 0.00 1.20 0.24 0.92 0.37 15 23 3.74 0.46
24-Jan-07 30-Jan-07 3.77 1.46 3.40 0.00 3.13 0.00 2.88 0.00 2.68 0.00 2.11 0.00 1.23 0.21 0.97 0.32 15 23 3.74 0.46
17-Jan-07 23-Jan-07 3.49 1.74 3.19 0.15 2.95 0.00 2.76 0.00 2.57 0.00 2.02 0.01 1.20 0.24 0.94 0.35 15 23 3.74 0.46
10-Jan-07 16-Jan-07 3.24 1.99 2.92 0.42 2.65 0.00 2.50 0.00 2.36 0.00 1.91 0.12 1.12 0.32 0.89 0.40 15 23 3.74 0.46
03-Jan-07 09-Jan-07 3.24 1.99 2.92 0.42 2.65 0.00 2.50 0.00 2.36 0.00 1.91 0.12 1.12 0.32 0.89 0.40 15 23 3.74 0.46
27-Dec-06 02-Jan-07 3.24 1.99 2.92 0.42 2.65 0.00 2.50 0.00 2.36 0.00 1.91 0.12 1.12 0.32 0.89 0.40 15 23 3.74 0.46
20-Dec-06 26-Dec-06 3.24 1.99 2.92 0.42 2.65 0.00 2.50 0.00 2.36 0.00 1.91 0.12 1.12 0.32 0.89 0.40 15 23 3.74 0.46
13-Dec-06 19-Dec-06 3.22 2.01 2.87 0.47 2.60 0.00 2.47 0.00 2.33 0.00 1.91 0.12 1.11 0.33 0.91 0.38 15 23 3.74 0.46
06-Dec-06 12-Dec-06 3.20 2.03 2.82 0.52 2.56 0.00 2.40 0.00 2.27 0.00 1.87 0.16 1.11 0.33 0.88 0.41 15 23 3.74 0.46
29-Nov-06 05-Dec-06 3.23 2.00 2.85 0.49 2.58 0.00 2.40 0.00 2.26 0.00 1.88 0.15 1.10 0.34 0.89 0.40 15 23 3.59 0.61
22-Nov-06 28-Nov-06 3.25 1.98 2.88 0.46 2.60 0.00 2.42 0.00 2.33 0.00 1.88 0.15 1.13 0.31 0.93 0.36 15 23 3.59 0.61
15-Nov-06 21-Nov-06 3.19 2.04 2.78 0.56 2.51 0.00 2.35 0.00 2.28 0.00 1.86 0.17 1.14 0.30 0.95 0.34 15 23 3.36 0.84
08-Nov-06 14-Nov-06 3.28 1.95 2.92 0.42 2.63 0.00 2.46 0.00 2.32 0.00 1.91 0.12 1.20 0.24 0.99 0.30 12 26 3.36 0.84
01-Nov-06 07-Nov-06 3.05 2.18 2.64 0.70 2.38 0.03 2.20 0.00 2.08 0.08 1.79 0.24 1.11 0.33 0.95 0.34 16 22 3.36 0.84
25-Oct-06 31-Oct-06 3.00 2.23 2.53 0.81 2.26 0.15 2.04 0.16 1.91 0.25 1.68 0.35 1.09 0.35 0.94 0.35 15 23 3.32 0.88
18-Oct-06 24-Oct-06 2.97 2.26 2.47 0.87 2.19 0.22 1.95 0.25 1.84 0.32 1.63 0.40 1.07 0.37 0.92 0.37 15 23 3.32 0.88
11-Oct-06 17-Oct-06 2.97 2.26 2.46 0.88 2.17 0.24 1.92 0.28 1.82 0.34 1.63 0.40 1.07 0.37 0.93 0.36 15 23 3.32 0.88
04-Oct-06 10-Oct-06 2.99 2.24 2.50 0.84 2.20 0.21 1.95 0.25 1.84 0.32 1.66 0.37 1.08 0.36 0.93 0.36 15 23 3.55 0.65
Archived Region Three Rates