PULSE CROP LDP RATES              
  2006 Rates     2007 Rates    
  Small Chickpeas Lentils Dry Peas Small Chickpeas Lentils Dry Peas
      East West   East West     East West   East West
Loan Rates 7.43   11.36 12.76   6.12 6.63 7.43   10.97 13.31   6.12 6.63
Date NPP LDP NPP PCP LDP PCP LDP NPP PCP LDP PCP LDP NPP LDP NPP PCP LDP PCP LDP NPP PCP LDP PCP LDP
09/07/07 17.00 0.00 17.32 14.98 0.00 17.32 0.00 7.95 7.44 0.00 7.95 0.00 17.00 0.00 17.32 14.98 0.00 17.32 0.00 7.95 7.44 0.00 7.95 0.00
08/31/07 17.00 0.00 16.92 14.58 0.00 16.92 0.00 7.95 7.44 0.00 7.95 0.00 17.00 0.00 16.92 14.58 0.00 16.92 0.00 7.95 7.44 0.00 7.95 0.00
08/24/07 16.00 0.00 16.72 14.38 0.00 16.72 0.00 7.95 7.44 0.00 7.95 0.00 16.00 0.00 16.72 14.38 0.00 16.72 0.00 7.95 7.44 0.00 7.95 0.00
08/17/07 15.00 0.00 16.40 14.06 0.00 16.40 0.00 7.95 7.44 0.00 7.95 0.00 15.00 0.00 16.40 14.06 0.00 16.40 0.00 7.95 7.44 0.00 7.95 0.00
08/10/07 13.50 0.00 16.40 14.06 0.00 16.40 0.00 8.15 7.64 0.00 8.15 0.00 13.50 0.00 16.40 14.06 0.00 16.40 0.00 8.15 7.64 0.00 8.15 0.00
08/03/07 13.00 0.00 16.20 13.86 0.00 16.20 0.00 8.15 7.64 0.00 8.15 0.00 13.00 0.00 16.20 13.86 0.00 16.20 0.00 8.15 7.64 0.00 8.15 0.00
07/27/07 12.50 0.00 16.00 13.66 0.00 16.00 0.00 7.55 7.04 0.00 7.55 0.00 12.50 0.00 16.00 13.66 0.00 16.00 0.00 7.55 7.04 0.00 7.55 0.00
07/20/07 12.00 0.00 15.77 13.43 0.00 15.77 0.00 7.33 6.82 0.00 7.33 0.00 12.00 0.00 15.77 13.43 0.00 15.77 0.00 7.33 6.82 0.00 7.33 0.00
07/13/07 11.50 0.00 15.52 13.18 0.00 15.52 0.00 7.33 6.82 0.00 7.33 0.00 11.50 0.00 15.52 13.18 0.00 15.52 0.00 7.33 6.82 0.00 7.33 0.00
07/06/07 10.50 0.00 14.77 12.43 0.00 14.77 0.00 6.83 6.32 0.00 6.83 0.00 10.50 0.00 14.77 12.43 0.00 14.77 0.00 6.83 6.32 0.00 6.83 0.00
06/29/07 9.50 0.00 14.15 11.81 0.00 14.15 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00 9.50 0.00 14.15 11.81 0.00 14.15 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00
06/22/07 9.50 0.00 14.15 11.81 0.00 14.15 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00 9.50 0.00 14.15 11.81 0.00 14.15 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00
06/15/07 9.50 0.00 14.00 11.66 0.00 14.00 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00 9.50 0.00 14.00 11.66 0.00 14.00 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00
06/08/07 9.50 0.00 14.00 11.66 0.00 14.00 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00 9.50 0.00 14.00 11.66 0.00 14.00 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00
06/01/07 9.50 0.00 14.00 11.66 0.00 14.00 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00 9.50 0.00 14.00 11.66 0.00 14.00 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00
05/25/07 9.50 0.00 13.85 11.51 0.00 13.85 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00 9.50 0.00 13.85 11.51 0.00 13.85 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00
05/18/07 9.50 0.00 13.75 11.41 0.00 13.75 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00 9.50 0.00 13.75 11.41 0.00 13.75 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00
05/11/07 9.50 0.00 13.75 11.41 0.00 13.75 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00 9.50 0.00 13.75 11.41 0.00 13.75 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00
05/04/07 9.50 0.00 13.75 11.41 0.00 13.75 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00 9.50 0.00 13.75 11.41 0.00 13.75 0.00 6.65 6.14 0.00 6.65 0.00
NPP - National Posted Prices Archived Rates