Price is Effective                                        
From To                                  
12:01 AM Midnight MICRON RANGE
Wednesday Tuesday <18.6 18.6-19.5 19.6-20.5 20.6-22.0 22.1-23.5 23.6-25.9 26.0-28.9 over 29 Ungraded wool Mohair
2001-07 LOAN RATES $5.31/LB $3.42/LB $2.49/LB $2.28/LB $2.24/LB $2.11/LB $1.52/LB $1.37/LB 42 cents $4.20/LB
    Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Posted  LDP Posted  LDP
    Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Price Rate Price Rate
25-Jul-07 31-Jul-07 3.91 1.40 3.52 0.00 3.24 0.00 3.04 0.00 2.91 0.00 2.45 0.00 1.41 0.11 1.05 0.32 27 15 4.22 0.00
18-Jul-07 24-Jul-07 3.91 1.40 3.52 0.00 3.24 0.00 3.04 0.00 2.91 0.00 2.45 0.00 1.41 0.11 1.05 0.32 27 15 4.22 0.00
11-Jul-07 17-Jul-07 3.91 1.40 3.52 0.00 3.24 0.00 3.04 0.00 2.91 0.00 2.45 0.00 1.41 0.11 1.05 0.32 27 15 4.22 0.00
04-Jul-07 10-Jul-07 3.88 1.43 3.48 0.00 3.18 0.00 2.98 0.00 2.83 0.00 2.45 0.00 1.40 0.12 1.01 0.36 27 15 4.22 0.00
27-Jun-07 03-Jul-07 4.00 1.31 3.57 0.00 3.28 0.00 3.04 0.00 2.91 0.00 2.48 0.00 1.48 0.04 1.02 0.35 27 15 4.22 0.00
20-Jun-07 26-Jun-07 4.14 1.17 3.67 0.00 3.36 0.00 3.08 0.00 2.94 0.00 2.48 0.00 1.44 0.08 1.05 0.32 25 17 4.22 0.00
13-Jun-07 19-Jun-07 4.25 1.06 3.80 0.00 3.45 0.00 3.17 0.00 3.03 0.00 2.50 0.00 1.49 0.03 1.09 0.28 28 14 4.26 0.00
06-Jun-07 12-Jun-07 4.23 1.08 3.81 0.00 3.40 0.00 3.15 0.00 2.98 0.00 2.43 0.00 1.44 0.08 1.07 0.30 23 19 4.26 0.00
30-May-07 05-Jun-07 4.14 1.17 3.76 0.00 3.40 0.00 3.18 0.00 3.03 0.00 2.42 0.00 1.42 0.10 1.08 0.29 23 19 4.26 0.00
23-May-07 29-May-07 3.96 1.35 3.63 0.00 3.30 0.00 3.12 0.00 2.96 0.00 2.35 0.00 1.42 0.10 1.09 0.28 23 19 4.51 0.00
16-May-07 22-May-07 3.93 1.38 3.59 0.00 3.27 0.00 3.09 0.00 2.95 0.00 2.33 0.00 1.40 0.12 1.08 0.29 23 19 4.51 0.00
09-May-07 15-May-07 3.85 1.46 3.46 0.00 3.15 0.00 2.97 0.00 2.83 0.00 2.26 0.00 1.35 0.17 1.05 0.32 23 19 4.51 0.00
02-May-07 08-May-07 3.88 1.43 3.50 0.00 3.16 0.00 3.00 0.00 2.84 0.00 2.28 0.00 1.36 0.16 1.05 0.32 23 19 4.52 0.00
25-Apr-07 01-May-07 3.86 1.45 3.49 0.00 3.15 0.00 2.99 0.00 2.80 0.00 2.24 0.00 1.33 0.19 1.03 0.34 23 19 4.52 0.00
18-Apr-07 24-Apr-07 3.76 1.55 3.44 0.00 3.12 0.00 2.95 0.00 2.76 0.00 2.20 0.00 1.30 0.22 1.01 0.36 23 19 4.52 0.00
11-Apr-07 17-Apr-07 3.76 1.55 3.44 0.00 3.12 0.00 2.95 0.00 2.76 0.00 2.20 0.00 1.30 0.22 1.01 0.36 23 19 4.52 0.00
04-Apr-07 10-Apr-07 3.76 1.55 3.41 0.01 3.10 0.00 2.89 0.00 2.69 0.00 2.18 0.00 1.29 0.23 1.00 0.37 23 19 4.52 0.00
28-Mar-07 03-Apr-07 3.76 1.55 3.47 0.00 3.16 0.00 2.93 0.00 2.72 0.00 2.17 0.00 1.28 0.24 1.01 0.36 24 18 4.13 0.07
21-Mar-07 27-Mar-07 3.76 1.55 3.48 0.00 3.20 0.00 2.98 0.00 2.76 0.00 2.18 0.00 1.29 0.23 1.03 0.34 19 23 4.13 0.07
14-Mar-07 20-Mar-07 3.61 1.70 3.35 0.07 3.08 0.00 2.89 0.00 2.71 0.00 2.15 0.00 1.26 0.26 1.03 0.34 19 23 4.08 0.12
07-Mar-07 13-Mar-07 3.52 1.79 3.21 0.21 2.97 0.00 2.79 0.00 2.62 0.00 2.11 0.00 1.25 0.27 1.00 0.37 19 23 4.08 0.12
28-Feb-07 06-Mar-07 3.55 1.76 3.23 0.19 2.97 0.00 2.80 0.00 2.62 0.00 2.12 0.00 1.27 0.25 1.03 0.34 19 23 3.88 0.32
21-Feb-07 27-Feb-07 3.55 1.76 3.25 0.17 2.96 0.00 2.79 0.00 2.65 0.00 2.12 0.00 1.26 0.26 1.01 0.36 19 23 3.88 0.32
14-Feb-07 20-Feb-07 3.60 1.71 3.28 0.14 3.01 0.00 2.84 0.00 2.65 0.00 2.11 0.00 1.27 0.25 1.01 0.36 19 23 3.74 0.46
07-Feb-07 13-Feb-07 3.65 1.66 3.26 0.16 2.99 0.00 2.80 0.00 2.60 0.00 2.08 0.03 1.26 0.26 0.99 0.38 19 23 3.74 0.46
31-Jan-07 06-Feb-07 3.70 1.61 3.29 0.13 3.02 0.00 2.81 0.00 2.60 0.00 2.11 0.00 1.28 0.24 1.00 0.37 19 23 3.74 0.46
24-Jan-07 30-Jan-07 3.85 1.46 3.48 0.00 3.21 0.00 2.96 0.00 2.76 0.00 2.19 0.00 1.31 0.21 1.05 0.32 19 23 3.74 0.46
17-Jan-07 23-Jan-07 3.57 1.74 3.27 0.15 3.03 0.00 2.84 0.00 2.65 0.00 2.10 0.01 1.28 0.24 1.02 0.35 19 23 3.74 0.46
10-Jan-07 16-Jan-07 3.32 1.99 3.00 0.42 2.73 0.00 2.58 0.00 2.44 0.00 1.99 0.12 1.20 0.32 0.97 0.40 19 23 3.74 0.46
03-Jan-07 09-Jan-07 3.32 1.99 3.00 0.42 2.73 0.00 2.58 0.00 2.44 0.00 1.99 0.12 1.20 0.32 0.97 0.40 19 23 3.74 0.46
27-Dec-06 02-Jan-07 3.32 1.99 3.00 0.42 2.73 0.00 2.58 0.00 2.44 0.00 1.99 0.12 1.20 0.32 0.97 0.40 19 23 3.74 0.46
20-Dec-06 26-Dec-06 3.32 1.99 3.00 0.42 2.73 0.00 2.58 0.00 2.44 0.00 1.99 0.12 1.20 0.32 0.97 0.40 19 23 3.74 0.46
13-Dec-06 19-Dec-06 3.30 2.01 2.95 0.47 2.68 0.00 2.55 0.00 2.41 0.00 1.99 0.12 1.19 0.33 0.99 0.38 19 23 3.74 0.46
06-Dec-06 12-Dec-06 3.28 2.03 2.90 0.52 2.64 0.00 2.48 0.00 2.35 0.00 1.95 0.16 1.19 0.33 0.96 0.41 19 23 3.74 0.46
29-Nov-06 05-Dec-06 3.31 2.00 2.93 0.49 2.66 0.00 2.48 0.00 2.34 0.00 1.96 0.15 1.18 0.34 0.97 0.40 19 23 3.59 0.61
22-Nov-06 28-Nov-06 3.33 1.98 2.96 0.46 2.68 0.00 2.50 0.00 2.41 0.00 1.96 0.15 1.21 0.31 1.01 0.36 19 23 3.59 0.61
15-Nov-06 21-Nov-06 3.27 2.04 2.86 0.56 2.59 0.00 2.43 0.00 2.36 0.00 1.94 0.17 1.22 0.30 1.03 0.34 19 23 3.36 0.84
08-Nov-06 14-Nov-06 3.36 1.95 3.00 0.42 2.71 0.00 2.54 0.00 2.40 0.00 1.99 0.12 1.28 0.24 1.07 0.30 16 26 3.36 0.84
01-Nov-06 07-Nov-06 3.13 2.18 2.72 0.70 2.46 0.03 2.28 0.00 2.16 0.08 1.87 0.24 1.19 0.33 1.03 0.34 20 22 3.36 0.84
25-Oct-06 31-Oct-06 3.08 2.23 2.61 0.81 2.34 0.15 2.12 0.16 1.99 0.25 1.76 0.35 1.17 0.35 1.02 0.35 19 23 3.32 0.88
18-Oct-06 24-Oct-06 3.05 2.26 2.55 0.87 2.27 0.22 2.03 0.25 1.92 0.32 1.71 0.40 1.15 0.37 1.00 0.37 19 23 3.32 0.88
11-Oct-06 17-Oct-06 3.05 2.26 2.54 0.88 2.25 0.24 2.00 0.28 1.90 0.34 1.71 0.40 1.15 0.37 1.01 0.36 19 23 3.32 0.88
04-Oct-06 10-Oct-06 3.07 2.24 2.58 0.84 2.28 0.21 2.03 0.25 1.92 0.32 1.74 0.37 1.16 0.36 1.01 0.36 19 23 3.55 0.65
Archived Region One Rates